Запасные части к насосу УНБТ-950
Запасные части к насосу УНБТ-950 | |||
№ п/п | Название детали | Номер чертежа | Цена с НДС,руб |
1 | Кривошипно-ползунный механизм | 14036.53.955сб | |
2 | Вал-трансмиссионный | 14032.50.050сб | |
3 | Вал-трансмиссионный | 14099.53.230сб | |
4 | Вал трансмиссионный | 14036.53.935сб | |
5 | Вал трансмиссионный | 14088.53.035сб | |
6 | Вал-шестерня | 14088.53.036 | |
7 | Вал-шестерня | 14006.53.468-3 | |
8 | Вал-шестерня | 14099.53.236 | |
9 | Винт | 14036.53.428 | |
10 | Винт | 14006.53.973-3 | |
11 | Винт | 14010.53.343 | |
12 | Винт | 14036.53.982-1 | |
13 | Винт | 14007.53.003 | |
14 | Вкладыш | 14036.53.002 | |
15 | Втулка | 14036.53.104 | |
16 | Гайка | 14006.53.599-01 | |
18 | Гайка | 14006.53.214-03 | |
19 | Дроссель | 14036.53.470сб | |
20 | Шток ползуна | 14036.53.306сб | |
21 | Шток ползуна | 14036.53.308сб | |
22 | Шток поршня | 14010.53.880сб | |
23 | Шток поршня | 14010.53.879 | |
24 | Шток поршня | 14036.53.130сб | |
25 | Шток поршня | 14036.53.135 | |
26 | Стакан | 14010.53.852сб | |
27 | Стакан | 14006.53.882-1сб | |
28 | Стакан | 14036.53.223 | |
29 | Стакан | 14036.53.224 | |
30 | Стакан | 14036.53.142 | |
31 | Стакан | 14006.53.191-3 | |
32 | Стакан | 14006.53.192-4 | |
33 | Стакан | 14006.53.596-1 | |
34 | Стакан | 14006.53.597-1 | |
35 | Стакан | 14077.53.047 | |
36 | Тяга | 14006.55.151-01 | |
37 | Тяга | 14006.55.152-01 | |
38 | Тяга | 14006.55.131-01 | |
39 | Тяга | 14006.55.132-01 | |
40 | Клапан предохранительный | 14006.55.281-01сб | |
41 | Клапан предохранительный | 14036.53.220-02 | |
42 | Клапан предохранительный КП 50х400 | 14010.53.910сб |
58 000,00 |
43 | Крышка клапана | 14036.53.140сб | |
44 | Крышка клапана | 14007.53.009сб | 8 500,00 |
46 | Клапан К-7 | 14006.53.860-4сб | 3 800,00 |
46 | Клапан | 14007.53.005сб | 8 500,00 |
47 | Коллектор | 14036.53.948 | |
48 | Коллектор | 14036.53.947 | |
49 | Коробка гидравлическая | 14006.53.939-2 | |
50 | Коробка гидравлическая | 14006.53.941 | |
51 | Корпус | 14036.53.943 | |
52 | Кожух | 14036.53.131сб | |
53 | Кожух | 14036.53.131-2сб | |
54 | Отбойник | 14010.53.835-03сб | |
55 | Отбойник | 14073.53.120сб | |
56 | Пневмокомпенсатор ПК 70-320 | 14036.53.925сб | |
57 | Палец 14036.53.313 | 14036.53.956 | |
58 | Ползун | 14036.53.301-1 | |
59 | Пружина | 14010.53.561 | |
60 | Пружина | 14010.53.532 | |
61 | Предохранитель манометра Рр= 600кгс/см2 | 14077.53.030-01сб | 32 000,00 |
62 | Предохранитель манометра Рр= 10кгс/см2 | 14077.53.030сб | 32 000,00 |
63 | Предохранитель манометра | 14099.53.161сб | |
64 | Уплотнение штока ползуна | 14036.53.979сб |
20 000,00 |
65 | Уплотнение штока ползуна | 14036.53.450сб | |
66 | Угольник | 14036.53.939 | 46 000,00 |
67 | Механизм затворный | 14036.53.221сб | |
68 | Механизм затворный | 14036.53.258сб | |
69 | Муфта быстроразъемная | 14006.55.245сб | |
70 | Направляющая | 14006.53.833-2 | 20 000,00 |
71 | Направляющая | 14006.53.834-2 | 20 000,00 |
72 | Направляющая | 14010.53.464 | 2 000,00 |
73 | Хомут | 14036.53.032сб | |
74 | Хомут | 14099.53.167сб | |
75 | Фланец | 14006.53.811-1 | |
76 | Фланец | 14006.53.803 | |
77 | Фланец | 14036.53.253 | |
78 | Фланец | 14036.53.983 | |
79 | Шкив ф1000 | 14010.53.321-1 | |
80 | Шкив ф1000 | 14036.53.078сб |