Запасные части к насосу УНБ-600 (У8-6МА2)
Запасные части к насосу УНБ-600 (У8-6МА2) | |||
№ п/п | Название детали | Номер чертежа | Цена с НДС,руб |
1 | Втулка цилиндровая УНБ-600 ф200 | 4066.53.501 | 10 900,00 |
2 | Втулка цилиндровая УНБ-600 ф190 | 4066.53.501-01 | 11 100,00 |
3 | Втулка цилиндровая УНБ-600 ф180 | 4066.53.501-02 | 12 050,00 |
4 | Втулка цилиндровая УНБ-600 ф170 | 4066.53.501-03 | 12 900,00 |
5 | Втулка цилиндровая УНБ-600 ф160 | 4066.53.501-04 | 13 100,00 |
6 | Втулка цилиндровая УНБ-600 ф150 | 4066.53.501-05 | 13 900,00 |
7 | Втулка цилиндровая УНБ-600 ф140 | 4066.53.501-06 | 14 800,00 |
8 | Втулка цилиндровая УНБ-600 ф130 | 4066.53.501-07 | 15 800,00 |
9 | Втулка цилиндровая УНБ-600 ф120 | 4066.53.501-08 | 16 400,00 |
10 | Поршень ф200 УНБ-600 | 4066.53.239сб | 3 100,00 |
11 | Поршень ф180 УНБ-600 | 4066.53.238сб | 3 000,00 |
12 | Поршень ф170 УНБ-600 | 4066.53.237сб | 2 600,00 |
13 | Поршень ф160 УНБ-600 | 4066.53.236сб | 2 400,00 |
14 | Поршень ф150 УНБ-600 | 4066.53.235сб | 2 200,00 |
15 | Поршень ф140 УНБ-600 | 4066.53.234сб | 2 000,00 |
16 | Поршень ф130 УНБ-600 | 4066.53.233сб | 1 900,00 |
17 | Поршень ф120 УНБ-600 | 4066.53.232сб | 1 850,00 |
18 | Трансмиссионный вал УНБ-600 | 14016.53.090СБ | 350 000,00 |
19 | Кривошипно-шатунный механизм УНБ-600 к/р | 14016.53.080 сб | 850 000,00 |
20 | Гидрокоробка УНБ-600 (левая) к/р | 4066.53.704-1сб | 240 000,00 |
21 | Гидрокоробка УНБ-600 (правая) к/р | 4066.53.703-1сб | 240 000,00 |
22 | Гидрокоробка УНБ-600 (левая) новая | 4066.53.704-1сб | 450 000,00 |
23 | Гидрокоробка УНБ-600 (правая) новая | 4066.53.703-1сб | 450 000,00 |
24 | Шкив диаметр=1400 (18-и ручьевой) | 4066.53.861 | 240 000,00 |
25 | Клапан К-10 | 14023.53.090-2сб | 4 800,00 |
26 | Седло клапана К-10 | 2 100,00 | |
27 | Тарель К-10 | 2 500,00 | |
28 | Клапан К-9 | 4 200,00 | |
29 | Седло клапана К-9 | 2 100,00 | |
30 | Тарель К-9 | 2 500,00 | |
31 | Пружина К-9/К-10 | 14023.53.089 | 240,00 |
32 | Шток поршня УНБ-600 | 4066.53.520 | 5 100,00 |
33 | Гайка М64x3 | 4045.53.831 | 450,00 |
34 | Контргайка М64*3 | 4045.53.832 | 350,00 |
35 | Шток ползуна | 4066.53.514 | 8 000,00 |
36 | Палец крейцкопфа | 4045.53.76 | 9 000,00 |
37 | Втулка бронзовая шатуна | 4045.53.66-1 | 8 500,00 |
38 | Направляющая нижняя | 4045.53.105-4 | 15 000,00 |
39 | Направляющая верхняя | 4045.53.106-4 | 14 000,00 |
40 | Накладка крейцкопфа | 4045.53.867 | 10 000,00 |
41 | Крейцкопф | 14016.53.066 | 45 000,00 |
42 | Винт | 4066.53.724 | 9 500,00 |
43 | Фланец | 4066.53.745 | 16 000,00 |
44 | Стакан | 4066.53.556-2 СБ | 6 500,00 |
45 | Втулка | 4066.53.558-2 СБ | 8 500,00 |
46 | Сальниковая коробка УНБ-600 | 4066.53.717-1 (14016.53.076) | 13 500,00 |
47 | Втулка |
4066.53.542-1 | 2 000,00 |
48 | Втулка |
4045.53.58 | 2 000,00 |
49 | Гайка |
14001.53.623 | 2 600,00 |
50 | Гайка нажимная |
4066.53.657 | 4 800,00 |
51 | Гайка корончатая полуштока УНБ-600 М100*4 | 4066.53.515 | 2 600,00 |
52 | Гайка корончатая штока УНБ-600 М64*4 | 4066.53.599 | 1 300,00 |
53 | Клапан предохранительный УНБ-600 (диафрагменная коробка) | 4066.53.543сб. | 21 500,00 |
54 | Мембрана | 4066.53.271 | 100,00 |
55 | Кольцо таррировочное УНБ-600 ф19,3 | 4066.53.753 | 550,00 |
56 | Кольцо таррировочное УНБ-600 ф20,7 | 4066.53.753-01 | 550,00 |
57 | Кольцо таррировочное УНБ-600 ф25,3 | 4066.53.753-02 | 550,00 |
58 | Кольцо таррировочное УНБ-600 ф30,1 | 4066.53.753-03 | 550,00 |
59 | Кольцо таррировочное УНБ-600 ф35,4 | 4066.53.753-04 | 550,00 |
60 | Кольцо таррировочное УНБ-600 ф43,0 | 4066.53.753-05 | 550,00 |
61 | Кольцо таррировочное УНБ-600 ф48,2 | 4066.53.753-06 | 550,00 |
62 | Кольцо таррировочное УНБ-600 ф58,9 | 4066.53.753-07 | 550,00 |
63 | Крышка клапана | 4066.53.658СБ (14001.53.482СБ) | 4 800,00 |
64 | Крышка цилиндра УНБ-600 | 4066.53.268СБ | 22 000,00 |
65 | Ремень Е (Д) 10000 | 2 900,00 | |
66 | Вентиль Ду=3 15Л96НЖ Р=40МПа | 3 500,00 | |
67 | Спецключи для ремонта насоса УНБ-600 (11 шт/к-т) ударные и торцевые | 42 000,00 | |
68 | Съемник седел клапанов УНБ-600 | 4066.53.345-1 | 52 000,00 |
69 | Приспособление для напрессовки и распрессовки поршней (без домкрата и г/цилиндра) | 4066.53.330сб | 25 000,00 |
70 | Съемник для извлечения втулок | 4066.53.395-1сб | 45 000,00 |
РТИ к насосу УНБ-600 (У8-6МА2) | |||
1 | Диск отражатель Д-116 | 4045.53.514 | 850,00 |
2 | Диафрагма Д-70 | 4045.53.267-2СБ | 5 500,00 |
3 | Стабилизатор | 4046.53.517 | 1 200,00 |
4 | Уплотнение клапан К-9/К-10 | 4066.53.566-1/4066.53.566 | 300,00 |
5 | Уплотнение штока поршня | 4066.53.540сб (комплект: 4066.53.541 - 2 шт. + 4066.53.52 - 1 шт. + 4066.53.53 - 4 шт. + 4066.53.68 - 1 шт.) | 620,00 |
6 | Уплотнение цил.втулки (зарубашечное уплотнение) | 4066.53.578/586 | 300,00 |
7 | Уплотнение цил.втулки | 4066.53.578 | 160,00 |
8 | Кольцо | 4066.53.586 | 50,00 |
9 | Манжета | 4066.53.43 | 75,00 |
10 | Кольцо опорное |
4066.53.45 | 70,00 |
11 | Кольцо упорное |
4066.53.44 | 70,00 |
12 | Манжета | 4050.53.307 | 120,00 |
13 | Манжета 120*150 гост 14896-84 | 4066.53.130-1сб | 100,00 |
14 |
Кольцо опорное 120х150 ГОСТ 22704-77 |
резинотканевая |
250,00 |
15 | Уплотнение штока ползуна | 14016.53.165сб | 6 500,00 |
16 | Уплотнение |
4024.53.733сб | 500,00 |
17 | Уплотнение цилиндровой втулки (зарубашечное уплотнение) | 4066.53.577 КВ.СЕЧ. | 170,00 |
18 | Уплотнение крышки клапана | 4066.53.577 -1 КВ.СЕЧ. | 150,00 |
19 | Уплотнение крышки клапана | 4066.53.679 сб | 220,00 |
20 | Уплотнение крышки клапана | 4066.53.213 | 120,00 |
21 | Кольцо крышки клапана | 4066.53.212 | 50,00 |